Kliknij w wybraną kategorię
danych pod wykresem
i wybierz zakres informacji do jego sporządzenia
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 58303 | 54601 | 67492 | 79872 | 89546 |
Zysk brutto | -1138 | -1751 | 260 | 379 | -578 |
Zysk netto | -1353 | -1378 | 308 | 279 | -776 |
Przepływy pieniężne netto na działalności operacyjnej | 3473 | 6356 | 3223 | 2928 | 1605 |
Zobowiązania długoterminowe | 3735 | 2673 | 2441 | 3045 | 2283 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 13106 | 14705 | 13253 | 18243 | 17366 |
Kapitał własny | 22626 | 21346 | 22032 | 21363 | 20128 |
Zysk na działalności operacyjnej | -883 | -1220 | 345 | 640 | -90 |
Dane finansowe za 2022 i 2021 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group
31.12.2022 r. DOCX
Dane finansowe za 2022 i 2021 rok Digitree Group S.A.
31.12.2022 r. DOCX
Dane finansowe za 2020 i 2019 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group
31.12.2020 r. DOCX
Dane finansowe za 2020 i 2019 rok Digitree Group S.A.
31.12.2020 r. DOCX
Dane finansowe za 2018 i 2017 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group
31.12.2018 r. DOCX
Dane finansowe za 2018 i 2017 rok Digitree Group S.A.
31.12.2018 r. DOCX
Dane finansowe za 2016 i 2015 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group
31.12.2016 r. DOCX
Dane finansowe za 2016 i 2015 rok Digitree Group S.A.
31.12.2016 r. DOCX