Kliknij w wybraną kategorię
danych pod wykresem
i wybierz zakres informacji do jego sporządzenia
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 41342 | 45966 | 48334 | 58303 | 54601 | 67492 |
Zysk brutto | 5235 | 4197 | 1479 | -1138 | -1751 | 260 |
Zysk netto | 3979 | 2832 | 517 | -1353 | -1378 | 277 |
Przepływy pieniężne netto na działalności operacyjnej | 2816 | 4643 | 5686 | 3473 | 6356 | 3223 |
Zobowiązania długoterminowe | 554 | 811 | 1413 | 3735 | 2673 | 2441 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 6591 | 8635 | 12897 | 13106 | 14705 | 13253 |
Kapitał własny | 22477 | 25147 | 25822 | 22626 | 21346 | 22032 |
Zysk na działalności operacyjnej | 5338 | 4320 | 1639 | -883 | -1220 | 345 |
Dane finansowe za 2020 i 2019 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group
31.12.2020 r. DOCX
Dane finansowe za 2020 i 2019 rok Digitree Group S.A.
31.12.2020 r. DOCX
Dane finansowe za 2018 i 2017 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group
31.12.2018 r. DOCX
Dane finansowe za 2018 i 2017 rok Digitree Group S.A.
31.12.2018 r. DOCX
Dane finansowe za 2016 i 2015 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group
31.12.2016 r. DOCX
Dane finansowe za 2016 i 2015 rok Digitree Group S.A.
31.12.2016 r. DOCX