Kliknij w wybraną kategorię
danych pod wykresem
i wybierz zakres informacji do jego sporządzenia
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 48334 | 58303 | 54601 | 67492 | 79872 |
Zysk brutto | 1479 | -1138 | -1751 | 260 | 379 |
Zysk netto | 517 | -1353 | -1378 | 308 | 279 |
Przepływy pieniężne netto na działalności operacyjnej | 5686 | 3473 | 6356 | 3223 | 2928 |
Zobowiązania długoterminowe | 1413 | 3735 | 2673 | 2441 | 3045 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 12897 | 13106 | 14705 | 13253 | 18243 |
Kapitał własny | 25822 | 22626 | 21346 | 22032 | 21363 |
Zysk na działalności operacyjnej | 1639 | -883 | -1220 | 345 | 640 |
Dane finansowe za 2020 i 2019 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group
31.12.2020 r. DOCX
Dane finansowe za 2020 i 2019 rok Digitree Group S.A.
31.12.2020 r. DOCX
Dane finansowe za 2018 i 2017 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group
31.12.2018 r. DOCX
Dane finansowe za 2018 i 2017 rok Digitree Group S.A.
31.12.2018 r. DOCX
Dane finansowe za 2016 i 2015 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group
31.12.2016 r. DOCX
Dane finansowe za 2016 i 2015 rok Digitree Group S.A.
31.12.2016 r. DOCX