Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A.:
Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w KZ | Udział na WZ |
---|---|---|---|---|
Polinvest 7 S.a.r.l. | 1 504 071 | 1 504 071 | 60,51% | 60,51% |
Tomasz Pruszczyński* | 280 000 | 280 000 | 11,26% | 11,26% |
Andrzej Słomka* | 210 230 | 210 230 | 8,46% | 8,46% |
EUVIC IT S.A.* | 181 100 | 181 100 | 7,29% | 7,29% |
Pozostali | 310 374 | 310 374 | 12,48% | 12,48% |
Suma | 2 485 775 | 2 485 775 | 100,00% | 100,00% |
*Zgodnie z porozumieniem akcjonariuszy zawartym w dniu 16.11.2022 r. (raport ESPI nr 31/2022) na Walnym Zgromadzeniu Spółki liczba głosów Pana Tomasza Pruszczyńskiego, Pana Andrzeja Słomki oraz EUVIC IT S.A. odpowiada sumie ich liczby akcji
248.577,50 zł, na który składa się 2 485 775 akcji na okaziciela:
2 000 000 akcji serii A, 215 500 akcji serii B, 31 741 akcji serii C, 44 310 akcji serii D, 81 440 akcji serii E, 112.784 akcji serii G. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł.