Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A.:
Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w KZ | Udział na WZ |
---|---|---|---|---|
Buffis sp. z o.o. | 342 972 | 342 972 | 13,8% | 13,8% |
BUDMAT – Bogdan Więcek | 307 780 | 307 780 | 12,38% | 12,38% |
Euvic 2030 sp. z o.o | 307 780 | 307 780 | 12,38% | 12,38% |
Hasco TM sp. z o.o. sp. k. | 307 780 | 307 780 | 12,38% | 12,38% |
Fundacja Rodziny Śmiechowskich Fundacja Rodzinna | 307 780 | 307 780 | 12,38% | 12,38% |
Tomasz Pruszczyński | 280 000 | 280 000 | 11,26% | 11,26% |
EUVIC IT S.A. | 170 200 | 170 200 | 6,85% | 6,85% |
Pozostali | 461 483 | 461 483 | 18,57% | 18,57% |
Suma | 2 485 775 | 2 485 775 | 100,00% | 100,00% |
248.577,50 zł, na który składa się 2 485 775 akcji na okaziciela:
2 000 000 akcji serii A, 215 500 akcji serii B, 31 741 akcji serii C, 44 310 akcji serii D, 81 440 akcji serii E, 112.784 akcji serii G. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł.