wybrane dane finansowe
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Digitree Group S.A. w latach 2019-2023 (w tys. zł)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 54601 | 67492 | 79872 | 89546 | 77819 |
| Zysk brutto | -1751 | 260 | 379 | -578 | -4646 |
| Zysk netto | -1378 | 308 | 279 | -776 | -4890 |
| Przepływy pieniężne netto na działalności operacyjnej | 6356 | 3223 | 2928 | 1605 | 2910 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2673 | 2441 | 3045 | 2283 | 1676 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14705 | 13253 | 18243 | 17366 | 15674 |
| Kapitał własny | 21346 | 22032 | 21363 | 20128 | 15165 |
| Zysk na działalności operacyjnej | -1220 | 345 | 640 | -90 | -4338 |
Pliki do pobrania
Dane finansowe za 2023 i 2024 rok GK Digitree Group
[xlsx]
Dane finansowe ze 2023 i 2024 rok Digitree Group S.A.
[xls]
Dane Finansowe za 2022 i 2021 rok Grupa Kapitałowa Digitree Group
[xlsx]
Dane Finansowe za 2022 i 2021 rok Digitree Group S.A.
[xls]
Dane finansowe za 2019 i 2020 rok GK Digitree Group
[xlsx]
Dane finansowe ze 2019 i 2020 rok Digitree Group S.A.
[xls]
Dane finansowe za 2017 i 2018 rok GK Digitree Group
[xlsx]
Dane finansowe ze 2017 i 2018 rok Digitree Group S.A.
[xls]